Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet dbs22.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET A DINAN TERRAIN 1 | |||||||||
U13M1 | SAM. 12 | 12H45 | 13H30 |
Arthur LE PIMPEC U13M2
Abédine Parfait DIALLO SM2
|
L. T. SM1 / DIR
|
Miguel-Angel FERRER DIR
|
|||
SALLE STÉPHANE HOUDET A DINAN TERRAIN 2 | |||||||||
U13F1 | SAM. 12 | 12H45 | 13H30 |
Marine MARTINEAU U13F2
Capucine BONNECHERE U15F1
|
Emilien BONIFACE SM1 / U18M1
Pascal LEFORT DIR
Eric MARTINEAU DIR
|
Virginie MARTINEAU DIR
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M1 | SAM. 12 | 08H45 | 10H30 | LA SALLE CORVAISIER, DANS LE PARC DE KERGOZ, RUE DU PRIEURÉ 22200 PABU. | ||
U15M2 | SAM. 12 | 12H45 | 14H00 | HALL DES SPORTS RUE DU STADE 22120 POMMERET | ||
U15M1 | SAM. 12 | 14H00 | 15H30 | EB SAINT-BRIEUC 35 RUE ARISTIDE BRIAND 22000 SAINT-BRIEUC | Mathis CLAIRMONT U15M1 - Tristan COTTAIS U15M1 - Antoine RAULT U15M1 / U15M2 | |
U18F2 | SAM. 12 | ? | 15H30 | SALLE DU BOURG PLACE DU BOURG 22400 LANDEHEN | ||
U18F1 | SAM. 12 | 15H00 | 16H30 | SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | ||
SM1 | DIM. 13 | 09H00 | 10H45 |
EB PAIMPOL
2
- A
|
||
U18M1 | DIM. 13 | 12H00 | 13H15 | SALLE JEAN PIERRE PINSARD 87 RUE DE VERDUN 22950 TRÉGUEUX | ||
SF1 | DIM. 13 | 12H00 | 13H15 |
TREGUEUX BCA
2
- B
|
LANGUEUX |