U13F1
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| CHESNOT Jade | 2015 | ||
| GAISNON Cyrielle | 2015 | ||
| LEMARCHAND Agathe | 2015 | ||
| PIGEARD Manon | 2014 | ||
| RIOT Nicolas | 1976 | ||
| RIOT JAN Yaelle | 2015 | ||
| VISIGALLE Soline | 2015 |
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| CHESNOT Jade | 2015 | ||
| GAISNON Cyrielle | 2015 | ||
| LEMARCHAND Agathe | 2015 | ||
| PIGEARD Manon | 2014 | ||
| RIOT Nicolas | 1976 | ||
| RIOT JAN Yaelle | 2015 | ||
| VISIGALLE Soline | 2015 |
BENETEAU
Olivier
DIR
ACCOH
Maxence
U18