U18F1
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| HORNEBECK Garance | 2011 | ||
| KASTENDEICH Jérémy | 1986 | ||
| LECONTE Clemence | 2009 | ||
| MOUTEL Arwenn | 2010 | ||
| PARMENTIER Sara | 2009 | ||
| RAULT Zelie | 2011 | ||
| RENAUD-RICHELET Lise | 2011 |
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| HORNEBECK Garance | 2011 | ||
| KASTENDEICH Jérémy | 1986 | ||
| LECONTE Clemence | 2009 | ||
| MOUTEL Arwenn | 2010 | ||
| PARMENTIER Sara | 2009 | ||
| RAULT Zelie | 2011 | ||
| RENAUD-RICHELET Lise | 2011 |
BENETEAU
Olivier
DIR
ACCOH
Maxence
U18