Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet dbs22.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 1 | |||||||||
U18M2 | SAM. 11 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U18F1 | SAM. 11 | 15H15 | 16H00 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 2 | |||||||||
U15M2 | SAM. 11 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U13F2 | SAM. 11 | 15H15 | 16H00 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET, DINAN | |||||||||
SM1 | SAM. 11 | 19H15 | 20H00 |
AL LOUDEAC
2
- A
|
|||||
SALLE DE ST SAMSON-SUR-RANCE, ST SAMSON-SUR-RANCE | |||||||||
U11F1 | SAM. 11 | 12H15 | 13H00 | ||||||
U11M1 | SAM. 11 | 13H45 | 14H30 | ||||||
U13M1 | SAM. 11 | 15H15 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U18M1 | SAM. 11 | |||||
U13F1 | SAM. 11 | |||||
U18F2 | SAM. 11 | |||||
U15M1 | SAM. 11 | SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | ||||
U15F1 | SAM. 11 | ESPACE SPORTIF TREMEL 40 ROUTE DE CORLAY 22200 GUINGAMP | ||||
U11-M2 | SAM. 11 | ? | 13H00 | |||
U13M2 | SAM. 11 | ? | 14H00 | GYMNASE MUNICIPAL RUE JULES FERRY 22640 PLENEE-JUGON | ||
SF1 | SAM. 11 | ? | 19H45 |
EB PAIMPOL
2
- B
|
||
SM2 | DIM. 12 | ? | 13H30 | EB SAINT-BRIEUC 35 RUE ARISTIDE BRIAND 22000 SAINT-BRIEUC |