Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet dbs22.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 1 | |||||||||
U13M2 | SAM. 18 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U15F1 | SAM. 18 | 14H45 | 15H30 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 2 | |||||||||
U18M1 | SAM. 18 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U18F2 | SAM. 18 | 15H15 | 16H00 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET, DINAN | |||||||||
SM2 | SAM. 18 | 18H30 | 19H15 | ||||||
SF1 | SAM. 18 | 20H30 | 21H15 |
VIG PLEMET
2
- B
|
|||||
SALLE DE ST SAMSON-SUR-RANCE, ST SAMSON-SUR-RANCE | |||||||||
U11-M2 | SAM. 18 | 12H15 | 13H00 | ||||||
U13F1 | SAM. 18 | 13H45 | 14H30 |
Tristan COTTAIS U15M1
Mathis CLAIRMONT U15M1
|
Augustin GLATRE U15M1
|
||||
U15M1 | SAM. 18 | 15H15 | 16H00 |
Jules REBOURS U15M1 / U15M2
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U18F1 | SAM. 18 | |||||
U11M1 | SAM. 18 | |||||
U11F1 | SAM. 18 | |||||
U13F2 | SAM. 18 | ESPACE SPORTIF TREMEL 40 ROUTE DE CORLAY 22200 GUINGAMP | ||||
U13M1 | SAM. 18 | ? | 16H00 | |||
U15M2 | SAM. 18 | ? | 18H00 | AL LOUDEAC 44 RUE DE LA CHÈZE 22600 LOUDEAC | ||
U18M2 | DIM. 19 | ? | 10H30 | |||
SM1 | DIM. 19 | ? | 13H30 |
TREGASTEL
2
- A
|