Organisation du 03 au 09 mars 2025 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet dbs22.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 1 | |||||||||
U18M1 | SAM. 08 | 13H15 | 14H00 |
Noa LUCAS U15M1
Kais BEGHDADI U15M1
|
Thomas ARIBART U15M1 / U15M2
|
||||
U15M1 | SAM. 08 | 15H15 | 16H00 |
Thomas BRIOT U15M1
|
|||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 2 | |||||||||
U13F1 | SAM. 08 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U13M2 | SAM. 08 | 14H45 | 15H30 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET, DINAN | |||||||||
SM2 | SAM. 08 | 18H30 | 19H15 | ||||||
SF1 | SAM. 08 | 20H30 | 21H15 |
EB PAIMPOL
2
- B
|
|||||
SALLE DE ST SAMSON-SUR-RANCE, ST SAMSON-SUR-RANCE | |||||||||
U18F2 | SAM. 08 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U15F1 | SAM. 08 | 15H15 | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M1 | SAM. 08 | AL SAINT-BRIEUC RUE THÉODULE RIBOT 22000 SAINT-BRIEUC | ||||
U11-M2 | SAM. 08 | AL SAINT-BRIEUC RUE THÉODULE RIBOT 22000 SAINT-BRIEUC | ||||
U11F1 | SAM. 08 | ? | 11H00 | GUERLEDAN BC CITÉ SAINTE-SUZANNE 22530 MÛR-DE-BRETAGNE | Louise BEAUMANOIR U11F1 - Cyrielle GAISNON U11F1 | |
U13F2 | SAM. 08 | ? | 14H45 | |||
U15M2 | SAM. 08 | ? | 15H30 | EB SAINT-BRIEUC 35 RUE ARISTIDE BRIAND 22000 SAINT-BRIEUC | Sacha MAZIER-BRIEND U15M2 - Maxence ACCOH U15M2 | |
U13M1 | SAM. 08 | ? | 17H00 | US YFFINIAC RUE JOSEPH TURMEL 22120 YFFINIAC | Tom SMEJKAL U13M1 - Eliott ALLAIN U13M1 | |
U18F1 | SAM. 08 | ? | 17H15 | SALLE DU VAU DU GOUET RUE DU VAU DE GOUET 22800 QUINTIN | Khali MOOTHOO U18F1 / U18F2 - Sana HEBERT-HAMMADI U18F1 - Sara PARMENTIER U18F1 / U18F2 | |
SM1 | SAM. 08 | ? | 20H00 |
AL LOUDEAC
2
- A
|
AL LOUDEAC 44 RUE DE LA CHÈZE 22600 LOUDEAC | |
U18M2 | DIM. 09 | ? | 15H30 | GUERLEDAN BC CITÉ SAINTE-SUZANNE 22530 MÛR-DE-BRETAGNE | Corentin MARTINEAU U18M2 - Oscar ROUAULT-THOMAS U18M2 |