Organisation du 24 au 30 mars 2025 Semaine 13
À retrouver sur notre site internet dbs22.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 1 | |||||||||
U13M1 | SAM. 29 | 14H45 | 15H30 | ||||||
U13F2 | SAM. 29 | 14H45 | 15H30 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET DINAN TERRAIN 2 | |||||||||
U18M2 | SAM. 29 | 13H15 | 14H00 | ||||||
U18F1 | SAM. 29 | 15H15 | 16H00 | ||||||
SALLE STÉPHANE HOUDET, DINAN | |||||||||
SF1 | SAM. 29 | 19H15 | 20H00 |
US BREHAND
2
- B
|
|||||
SALLE DE ST SAMSON-SUR-RANCE, ST SAMSON-SUR-RANCE | |||||||||
U11F1 | SAM. 29 | 12H15 | 13H30 | ||||||
U11M1 | SAM. 29 | 14H15 | 15H00 | ||||||
U15M2 | SAM. 29 | 15H45 | 16H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M2 | SAM. 29 | ? | 13H00 | GUERLEDAN BC CITÉ SAINTE-SUZANNE 22530 MÛR-DE-BRETAGNE | ||
U15M1 | SAM. 29 | ? | 15H00 | Noa LUCAS U15M1 - Thomas ARIBART U15M1 / U15M2 - Antoine RAULT U15M1 / U15M2 | ||
U13F1 | SAM. 29 | ? | 15H30 | ESPACE SPORTIF TREMEL 40 ROUTE DE CORLAY 22200 GUINGAMP | ||
U18M1 | SAM. 29 | ? | 16H30 | |||
U15F1 | SAM. 29 | ? | 17H00 | SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | ||
U18F2 | SAM. 29 | ? | 18H30 | SALLE OMNISPORTS RUE PIERRE DE COUBERTIN 22590 PORDIC | ||
SM1 | DIM. 30 | ? | 10H30 |
LANNION TRÉGOR BASKET
2
- A
|