Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | U15M2 | 60 - 28 | BB PORDIC 2 | Champ. |
2022-05-07 13:30:00 07 mai 2022 | BB PORDIC | 53 - 49 | U15M2 | Champ. |
2020-02-08 16:00:00 08 févr. 2020 | BB PORDIC 2 | 69 - 24 | U15M2 | Champ. |
2019-03-02 16:00:00 02 mars 2019 | PORDIC | 44 - 57 | U15M2 | Champ. |
2018-12-08 14:30:00 08 déc. 2018 | U15M2 | 81 - 46 | BB PORDIC | Champ. |
2018-12-05 16:00:00 05 déc. 2018 | BB PORDIC | 43 - 92 | U15M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.