Date
Jour du match
samedi 03 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:15:00 14 déc. 2024 | SM1 | - F | ABC Guingamp | Champ. 2 |
2024-11-09 21:15:00 09 nov. 2024 | ABC Guingamp | 71 - 97 | SM1 | Champ. 2 |
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | ABC Guingamp | 83 - 63 | SM1 | Champ. |
2022-09-24 21:15:00 24 sept. 2022 | SM1 | 58 - 85 | ABC Guingamp | Champ. |
2019-01-22 20:30:00 22 janv. 2019 | ABC GUINGAMP 1 | 91 - 33 | SM1 | Champ. |
2018-09-29 21:15:00 29 sept. 2018 | SM1 | 59 - 77 | ABC Guingamp 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.