Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match samedi 07 mars
Heure de rendez-vous 15H45
Heure du match 17H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.
Dinan Basket Samsonnais

9 vs 1

0 Match nul

AL Ploufragan
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
13 avril 2024 AL Ploufragan 58 - 63 U17M1 Champ.
17 févr. 2024 U17M1 49 - 51 AL Ploufragan Champ.
10 déc. 2022 AL Ploufragan 48 - 101 U17M1 Champ.
19 nov. 2022 U17M1 87 - 42 AL Ploufragan Champ.
13 nov. 2021 U17M1   - F AL Ploufragan Champ.
07 déc. 2019 U17M 67 - 57 AL Ploufragan Champ.
16 nov. 2019 AL Ploufragan 39 - 76 U17M Champ.
09 mars 2019 U17M 69 - 32 AL PLOUFRAGAN 2 Champ.
15 déc. 2018 U17M 71 - 52 AL PLOUFRAGAN 2 Champ.
24 nov. 2018 AL PLOUFRAGAN 2 53 - 76 U17M Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

nos partenaires