Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | VIG PLEMET | 61 - 45 | U13F1 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | U13F1 | 28 - 24 | VIG PLEMET | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | U13F1 | 39 - 37 | VIG PLEMET | Champ. |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | VIG PLEMET | 52 - 26 | U13F1 | Champ. |
2019-03-02 15:30:00 02 mars 2019 | PLEMET | 44 - 28 | U13F | Champ. |
2017-12-09 15:45:00 09 déc. 2017 | U13F1 | 84 - 27 | VIG PLEMET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.