Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 13:30:00 23 mars 2019 | GUINGAMP | 67 - 48 | U15F | Champ. |
2019-01-19 14:00:00 19 janv. 2019 | U15F | 30 - 50 | GUINGAMP | Champ. |
2018-12-15 14:30:00 15 déc. 2018 | U15F | 54 - 79 | GUINGAMP | Champ. |
2018-05-19 14:00:00 19 mai 2018 | U15F | 47 - 98 | ABC Guingamp | Champ. |
2018-03-31 16:00:00 31 mars 2018 | ABC GUIMGAMP | 91 - 48 | U15F | Champ. |
2018-02-10 14:00:00 10 févr. 2018 | ABC Guingamp | 65 - 41 | U15F | Champ. |
2018-01-20 16:30:00 20 janv. 2018 | U15F | 41 - 71 | ABC Guingamp | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.