Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Henansal
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U18M2 | 92 - 24 | WEST EMERAUDE BASKET | Champ. |
2024-11-10 09:00:00 10 nov. 2024 | WEST EMERAUDE BASKET | F - | U18M2 | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U17M2 | 94 - 09 | WEST EMERAUDE BASKET | Champ. |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | WEST EMERAUDE BASKET | 67 - 52 | U17M2 | Champ. |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U17M2 | 42 - 50 | WEST EMERAUDE BASKET | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | WEST EMERAUDE BASKET/BROONS /PLENEE | 01 - 01 | U17M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.