Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H45
Lieu
L'entrée de la salle se fait par la piste d'athlétisme en dessous de la piscine 2ieme porte
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 16:00:00 27 avril 2019 | LOUDEAC | 49 - 76 | U17M | Champ. |
2019-01-26 15:45:00 26 janv. 2019 | U17M | 97 - 61 | LOUDEAC | Champ. |
2018-12-08 17:30:00 08 déc. 2018 | U17M | 93 - 67 | AL LOUDEAC | Champ. |
2018-04-14 14:45:00 14 avril 2018 | AL LOUDEAC | 59 - 46 | U17M1 | Champ. |
2018-03-24 16:45:00 24 mars 2018 | U17M1 | 54 - 45 | AL LOUDEAC | Champ. |
2018-03-10 14:30:00 10 mars 2018 | U17M1 | 47 - 63 | AL LOUDEAC | Coupe |
2018-02-03 16:45:00 03 févr. 2018 | AL LOUDEAC | 58 - 56 | U17M1 | Champ. |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | U17M1 | 51 - 53 | AL LOUDEAC | Champ. |
2017-11-11 16:00:00 11 nov. 2017 | AL LOUDEAC | 53 - 73 | U17M1 | Champ. |
2017-09-30 15:45:00 30 sept. 2017 | U17M1 | 66 - 43 | AL LOUDEAC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.