Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE COLLEGE JEAN MONNET rue de Lamballe 22250 BROONS
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U15M1 | 66 - 39 | BC BROONS | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | BC BROONS | 75 - 45 | U15M1 | Champ. |
2018-04-07 14:30:00 07 avril 2018 | U15M1 | 90 - 70 | BC BROONS | Champ. |
2018-03-17 14:00:00 17 mars 2018 | BC BROONS | 97 - 75 | U15M1 | Champ. |
2017-12-02 16:15:00 02 déc. 2017 | U15M1 | 109 - 78 | BC BROONS | Champ. |
2017-10-14 13:30:00 14 oct. 2017 | BC BROONS | 74 - 65 | U15M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.