Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
salle Stéphane Houdet a Dinan terrain 1
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 10:00:00 10 févr. 2024 | U15M2 | 37 - 52 | BC PLENEE-JUGON | Champ. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U15M2 | 41 - 34 | PLENEE JUGON 2 | Champ. |
2019-12-11 16:30:00 11 déc. 2019 | BC PLENEE-JUGON 2 | 77 - 47 | U15M2 | Champ. |
2019-11-23 15:30:00 23 nov. 2019 | U15M2 | 38 - 76 | BC PLENEE-JUGON 2 | Champ. |
2018-04-07 17:00:00 07 avril 2018 | BC PLENEE-JUGON | 50 - 43 | U15M2 | Champ. |
2018-03-17 16:30:00 17 mars 2018 | U15M2 | 47 - 49 | BC PLENEE JUGON | Champ. |
2017-12-09 17:15:00 09 déc. 2017 | U15M2 | 51 - 32 | BC PLENEE JUGON | Champ. |
2017-10-21 15:30:00 21 oct. 2017 | BC PLENEE JUGON | 51 - 54 | U15M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.