Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
salle Stéphane Houdet a Dinan terrain 1
Match de championnat
Terminé

41

34

Date

Jour du match samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous 14H15
Heure du match 15H30

Lieu

salle Stéphane Houdet a Dinan terrain 1
Dinan Basket Samsonnais

3 vs 5

0 Match nul

BC PLENEE-JUGON
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
10 févr. 2024 U15M2 37 - 52 BC PLENEE-JUGON Champ.
02 déc. 2023 U15M2 41 - 34 PLENEE JUGON 2 Champ.
11 déc. 2019 BC PLENEE-JUGON 2 77 - 47 U15M2 Champ.
23 nov. 2019 U15M2 38 - 76 BC PLENEE-JUGON 2 Champ.
07 avril 2018 BC PLENEE-JUGON 50 - 43 U15M2 Champ.
17 mars 2018 U15M2 47 - 49 BC PLENEE JUGON Champ.
09 déc. 2017 U15M2 51 - 32 BC PLENEE JUGON Champ.
21 oct. 2017 BC PLENEE JUGON 51 - 54 U15M2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

nos partenaires