Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Gymnase I.U.T. RUE EDOUARD BRANLY 22300 LANNION
Match de championnat
Terminé

45

34

Date

Jour du match samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous 10H00
Heure du match 12H00

Lieu

Gymnase I.U.T. RUE EDOUARD BRANLY 22300 LANNION
Dinan Basket Samsonnais

4 vs 5

0 Match nul

Lannion Trégor Basket
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
16 nov. 2024 U13M1 47 - 25 Lannion Trégor Basket Champ.
28 sept. 2024 Lannion Trégor Basket 26 - 72 U13M1 Champ.
16 déc. 2023 Lannion Trégor Basket 45 - 34 U13M1 Champ.
25 nov. 2023 U13M1 47 - 49 Lannion Trégor Basket Champ.
07 déc. 2019 U13M1 49 - 36 Lannion Trégor Basket Champ. D1
16 nov. 2019 Lannion Trégor Basket 1 65 - 51 U13M1 Champ. D1
19 janv. 2019 LANNION 60 - 43 U13M Champ.
16 déc. 2017 U13M1 62 - 56 Lannion Trégor Basket Champ.
09 déc. 2017 Lannion Trégor Basket 57 - 55 U13M1 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

nos partenaires