Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS RUE PONT PERRIN 22630 EVRAN
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | BC PLENEE-JUGON | 65 - 62 | U15M1 | Champ. |
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | BC PLENEE-JUGON | 49 - 43 | U15M1 | Champ. |
2024-01-20 10:30:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 56 - 42 | BC PLENEE-JUGON | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | BC PLENEE-JUGON | 45 - 65 | U15M1 | Champ. |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15M1 | 43 - 59 | BC PLENEE-JUGON | Champ. |
2020-01-25 13:30:00 25 janv. 2020 | U15M1 | 85 - 40 | BC PLENEE-JUGON | Champ. |
2019-12-13 18:30:00 13 déc. 2019 | BC PLENEE-JUGON 1 | 65 - 58 | U15M1 | Champ. |
2019-11-16 14:00:00 16 nov. 2019 | U15M1 | 53 - 46 | BC PLENEE-JUGON 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.