Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:15:00 06 avril 2024 | MJC QUINTIN | 58 - 51 | U15F1 | Champ. |
2024-02-10 12:00:00 10 févr. 2024 | U15F1 | 71 - 48 | MJC QUINTIN | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | U15F1 | 84 - 30 | MJC QUINTIN | Champ. |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | MJC QUINTIN | 57 - 54 | U15F1 | Champ. |
2019-03-09 17:00:00 09 mars 2019 | QUINTIN 2 | 37 - 66 | U15F | Champ. |
2018-02-17 16:30:00 17 févr. 2018 | U15F | 64 - 47 | MJC QUINTIN 2 | Champ. |
2018-01-27 16:00:00 27 janv. 2018 | MJC QUINTIN 2 | 49 - 57 | U15F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.