Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Lycée de la Fontaine des Eaux 48 Promenade De La Fontaine Des Eaux 22100 Dinan
Surface
Attention, quand on est face au lycée, la salle est située à gauche au bout du lycée
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-17 16:00:00 17 déc. 2022 | BC BROONS | 76 - 53 | U15M2 | Champ. |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U15M2 | 80 - 30 | BC BROONS | Champ. |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | BC BROONS / LANDEHEN/ WEST | 01 - 01 | U15M2 | Champ. |
2019-05-04 15:00:00 04 mai 2019 | BROONS | 67 - 59 | U15M2 | Champ. |
2019-02-02 13:00:00 02 févr. 2019 | U15M2 | 79 - 74 | BROONS | Champ. |
2017-12-02 17:00:00 02 déc. 2017 | BC BROONS 2 | 62 - 49 | U15M2 | Champ. |
2017-10-14 15:45:00 14 oct. 2017 | U15M2 | 112 - 29 | BC BROONS 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.