Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Lieu
PLAINTEL SP BASKET Rue Du Beau Chemin 22940 Plaintel
9 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 10:00:00 16 mars 2024 | U13M1 | 39 - 32 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | PLAINTEL SP BASKET | 14 - 70 | U13M1 | Champ. |
2022-12-17 11:30:00 17 déc. 2022 | U13M1 | 55 - 33 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
2022-11-26 14:30:00 26 nov. 2022 | PLAINTEL SP BASKET | 38 - 65 | U13M1 | Champ. |
2020-02-29 13:30:00 29 févr. 2020 | U13M1 | 61 - 37 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. D1 |
2019-12-14 13:30:00 14 déc. 2019 | U13M1 | 67 - 52 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. D1 |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | PLAINTEL SP BASKET | 40 - 60 | U13M1 | Champ. D1 |
2019-03-02 16:30:00 02 mars 2019 | PLAINTEL | 66 - 35 | U13M | Champ. |
2017-11-25 16:45:00 25 nov. 2017 | PLAINTEL SP | 32 - 81 | U13M1 | Champ. |
2017-10-14 15:30:00 14 oct. 2017 | U13M1 | 106 - 13 | EB PLAINTEL | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.