Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U17M1 | 63 - 43 | US YFFINIAC | Champ. |
2024-02-10 17:30:00 10 févr. 2024 | US YFFINIAC | 54 - 61 | U17M1 | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U17M1 | 50 - 38 | US YFFINIAC | Champ. |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | US YFFINIAC | 56 - 64 | U17M1 | Champ. |
2019-03-23 13:30:00 23 mars 2019 | U17M | 106 - 60 | YFFINIAC | Champ. |
2019-01-19 14:30:00 19 janv. 2019 | yffiniac | 83 - 65 | U17M | Champ. |
2018-05-19 16:00:00 19 mai 2018 | US YFFINIAC | 64 - 75 | U17M1 | Champ. |
2018-03-31 16:00:00 31 mars 2018 | U17M1 | 74 - 68 | US YFFINIAC | Champ. |
2017-11-18 17:15:00 18 nov. 2017 | U17M1 | 69 - 65 | US YFFINIAC | Champ. |
2017-10-07 16:00:00 07 oct. 2017 | US YFFINIAC | 99 - 68 | U17M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.