Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
Salle de St Samson-sur-Rance Rue Du Domaine 22100 ST SAMSON-SUR-RANCE
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 13:30:00 25 févr. 2023 | AS UZEL | 01 - 01 | U18F1 / U18F2 | Champ. |
2019-03-16 17:45:00 16 mars 2019 | U17F | 37 - 52 | uzel | Champ. |
2019-01-26 15:30:00 26 janv. 2019 | UZEL | 40 - 49 | U17F | Champ. |
2018-12-01 14:30:00 01 déc. 2018 | U17F | 61 - 44 | AS UZEL | Champ. |
2018-03-31 16:00:00 31 mars 2018 | AS UZEL | 35 - 58 | U17F | Champ. |
2017-11-18 15:30:00 18 nov. 2017 | U17F | 54 - 43 | AS UZEL | Champ. |
2017-10-07 16:00:00 07 oct. 2017 | AS UZEL | 41 - 71 | U17F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.