Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
BC BROONS 4 Rue De Neufahrn I.nb 22250 Broons
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U15F1 | 60 - 25 | BC BROONS | Champ. |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | BC BROONS | 38 - 72 | U15F1 | Champ. |
2020-01-11 13:30:00 11 janv. 2020 | BC BROONS | 15 - 119 | U15F1 | Coupe |
2017-11-18 13:45:00 18 nov. 2017 | U15F | 105 - 18 | BC BROONS | Champ. |
2017-09-30 13:30:00 30 sept. 2017 | BC BROONS | 24 - 85 | U15F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.