Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Stéphane HOUDET, DINAN TERRAIN 2
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U13M1 | 33 - 46 | US YFFINIAC | Champ. |
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | U13M1 | 81 - 15 | US YFFINIAC | Champ. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | US YFFINIAC | 21 - 116 | U13M1 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | US YFFINIAC | 29 - 78 | U13M1 | Champ. |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U13M1 | 102 - 22 | US YFFINIAC | Champ. |
2020-03-07 14:00:00 07 mars 2020 | YFFINIAC LANDEHEN | 46 - 72 | U13M1 | Champ. D1 |
2019-10-12 16:00:00 12 oct. 2019 | US YFFINIAC / Lamballe | 00 - 02 | U13M1 | Champ. D1 |
2019-05-04 16:00:00 04 mai 2019 | YFFINIAC | 60 - 46 | U13M | Champ. |
2018-12-15 13:00:00 15 déc. 2018 | U13M | 46 - 56 | US YFFINIAC | Champ. |
2018-11-24 16:15:00 24 nov. 2018 | US YFFINIAC | 80 - 37 | U13M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.