Loisirs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-1121 Adhérent | ||
| ANONYME-1146 Adhérent | ||
| ANONYME-1357 Adhérent | ||
| ANONYME-1392 Adhérent | ||
| ANONYME-1402 Adhérent | ||
| ANONYME-789 Adhérent | ||
| LE GRAET Valentin | ||
| QUEMENEUR Mathieu | ||
| VILLON Clement |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LOTZER Jean Pierre | REFERENT |
| Décembre 2022 | ||||
| 02 déc. 02/12 | Dianrd Dianrd | 01 - 01 | Loisirs LOISIRS | |
BENETEAU
Olivier
DIR
ACCOH
Maxence
U18