Loisirs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ADAMIEC Laura | ||
| BEDE Alexandre | ||
| COEFFE Christophe | ||
| DUFAIX Francois | ||
| GAISNON Caroline | ||
| JULLIEN Mikaël | ||
| KASTENDEICH Jérémy | ||
| LAPP Julien | ||
| LE GRAET Valentin | ||
| LE HOUEROU Stéphanie | ||
| RAUX Stephane | ||
| VAN-CAMPENHOUT Julien | ||
| VILLON Clement |
| Février 2025 | ||||
| 22 févr. 22/02 | stop 3x3 stop 3x3 | Terminé | Loisirs LOISIRS | |
BENETEAU
Olivier
DIR
ACCOH
Maxence
U18