Seniors Féminines
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-1151 Adhérent | ||
| ANONYME-706 Adhérent | ||
| ANONYME-806 Adhérent | ||
| ANONYME-819 Adhérent | ||
| BAUDRILLER Line | ||
| BORGO Louna | ||
| LABBE Justine | ||
| LE MEZEC Lola | ||
| LEOST Fanny | ||
| NADAL Elizabeth |
| Septembre 2021 | ||||
| 25 sept. 25/09 | WEST EMERAUDE BASKET WEST EMERAUDE BASKET | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| Octobre 2021 | ||||
| 10 oct. 10/10 | US BREHAND US BREHAND | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| 16 oct. 16/10 | Seniors Féminines SF | Terminé | BC BROONS BC BROONS | |
| Novembre 2021 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Seniors Féminines SF | Terminé | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | |
| 20 nov. 20/11 | Seniors Féminines SF | Terminé | WEST EMERAUDE BASKET WEST EMERAUDE BASKET | |
| Décembre 2021 | ||||
| 04 déc. 04/12 | Seniors Féminines SF | Terminé | US BREHAND 2 US BREHAND 2 | |
| 11 déc. 11/12 | BC BROONS BC BROONS | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| Janvier 2022 | ||||
| 07 janv. 07/01 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| 30 janv. 30/01 | WEST EMERAUDE BASKET WEST EMERAUDE BASKET | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| Février 2022 | ||||
| 27 févr. 27/02 | BB PORDIC 2 BB PORDIC 2 | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| Mars 2022 | ||||
| 06 mars 06/03 | Seniors Féminines SF | Terminé | US PLESSALA US PLESSALA | |
| 11 mars 11/03 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| 26 mars 26/03 | Exempt Exempt | Terminé | Seniors Féminines SF | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | Seniors Féminines SF | Terminé | WEST EMERAUDE BASKET WEST EMERAUDE BASKET | |
| Mai 2022 | ||||
| 01 mai 01/05 | Seniors Féminines SF | 67 - 62 | BB PORDIC 2 BB PORDIC 2 | |
| 08 mai 08/05 | US PLESSALA US PLESSALA | 29 - 46 | Seniors Féminines SF | |
| 14 mai 14/05 | Seniors Féminines SF | - F | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | |
BENETEAU
Olivier
DIR
ACCOH
Maxence
U18